
Pneu Aro 13 175/75R13 84T NP203 Sunny
Fora de estoque
SKU
18437
Descrição:
175/75R13 84T NP203 SUNNY
Tipo de veículo | Carros de Passeio |
---|---|
Marca | Sunny |
Largura | 175 |
Perfil | 75 |
Aro | 13 |
Índice de carga | 84 (500 Kg) |
Índice de velocidade | T (190km/h) |
Tipo de terreno | H/T |
Resistência ao rolamento | E |
Aderência em pista molhada | C |
Ruído externo | 70dB |
Treadwear | 420 |
UTQG | 420AA |
Desenho | Assimétrico |
Tipo de construção | Radial |
Tipo de montagem | Sem câmara |
Sidewall | BSW - Letras pretas |
Protetor de bordas | Não |
Extra load | Não |
RunFlat | Não |
Certificação INMETRO | 010098/2013 |
Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |

E
C

70dB
- Resistência ao rolamento
- É a energia absorvida quando o pneu está rodando. Indica o consumo de combustível e a emissão de CO2. A resistência varia de A para o mais eficiente e G para o menos eficiente.
- Aderência em pista molhada
- Indica a aderência do pneu em pista molhada, no ato da frenagem. A escala varia de A até G em ordem decrescente de desempenho.
- Ruído externo
- Indica o nível de ruído do pneu em decibéis (db) até o limite máximo de acordo com o tipo de pneu. No caso de pneus para veículos de passeio o limite é de 75 db.
